三、招生专业及考试科目
业余学习招生专业目录
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 公共课 | 专业基础课 | 专业加试科目 | 学制 | 2005年 录取分数线 |
| 财务管理 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 三年 | 229 |
| 行政管理 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 三年 | 233 |
| 信息管理与信息系统 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 三年 | 231 |
| 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 三年 | 新增专业 |
| 政治学与行政学 | 法学类 | 专升本 | 政治、英语 | 民法 | 无 | 三年 | 225 |
| 国际政治 | 法学类 | 专升本 | 政治、英语 | 民法 | 无 | 三年 | 220 |
| 英语 | 文史类 | 专升本 | 政治、英语 | 大学语文 | 口语 | 三年 | 新增专业 |
| 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 政治、英语 | 大学语文 | 无 | 三年 | 254 |
| 心理学 | 理工类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 三年 | 新增专业 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(一) | 无 | 三年 | 230 |
| 广告学 | 艺术类 | 专升本 | 政治、英语 | 艺术概论 | 广告学基础 | 三年 | 231 |
脱产学习招生专业目录
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 公共课 | 专业基础课 | 专业加试科目 | 学制 | 2005年 录取分数线 |
| 财务管理 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 两年 | 245 |
| 金融学 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 两年 | 256 |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(二) | 无 | 两年 | 242 |
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 政治、英语 | 民法 | 无 | 两年 | 220 |
| 英语 | 文史类 | 专升本 | 政治、英语 | 大学语文 | 口语 | 两年 | 264 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 政治、英语 | 高数(一) | 无 | 两年 | 203 |
1.每科试题满分均为150分;每门考试时间为150分钟。
2.公共课与专业基础课由教育部统一命题。
3.专业课加试由北京大学自主命题,除广告学、英语专业加试外,其它专业不加试。