| 类别 | 科类(专业) | 省最低录取 分数线 |
| 代 号 | 名 称 |
| 高 中 起 点 升 专 科 | 510 | 文 史 类 | 150 |
| 511 | 文史类(烹饪) | 90/70 |
| 512 | 文史类(旅游管理) | 90/60 |
| 520 | 日 语 类 | 150 |
| 530 | 艺 术 类 | 70/180 |
| 550 | 理 工 类 | 150 |
| 552 | 理工类(旅游管理) | 90/60 |
| 580 | 体 育 类 | 90/60 |
| 710 | 医 学 类 | 170 |
| 730 | 中医中药 | 170 |
| 760 | 公 安 | 150 |
| 高 中 起 点 升 本 科 | 410 | 文 史 类 | 320 |
| 411 | 文史类(旅游管理) | 210/70 |
| 420 | 日 语 类 | 310 |
| 430 | 艺 术 类 | 170/190 |
| 450 | 理 工 类 | 320 |
| 451 | 理工类(西医) | 310 |
| 452 | 理工类(旅游管理) | 210/70 |
| 专 科 起 点 升 本 科 | 110 | 文 史 类 | 260 |
| 111 | 文史类(中医) | 220 |
| 112 | 文史类(日语) | 250 |
| 120 | 艺 术 类 | 200/180 |
| 130 | 理 工 类 | 235 |
| 140 | 经 管 类 | 235 |
| 150 | 法 学 类 | 220 |
| 160 | 教育学类 | 230 |
| 161 | 教育学类(体育) | 220 |
| 170 | 农 学 类 | 220 |
| 180 | 医 学 类 | 240 |
注:特殊专业分数线:文化/专业成绩;艺术专业考生的数学成绩不计入总分。